ISKWEW
(Différences entre les versions)
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E ICINAKOK ATAMIK ITEWIN</b> | | style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E ICINAKOK ATAMIK ITEWIN</b> | ||
Catégorie grammaticale | Catégorie grammaticale | ||
| − | | style="font-size:12pt" | | + | | style="font-size:12pt" | Icinikaciwewin |
| − | + | (NA : nom animé) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E KICKINIKATEK ITEWIN</b> | | style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E KICKINIKATEK ITEWIN</b> | ||
Version du 17 juillet 2013 à 17:43
| ITEWIN
Mot |
ISKWEW |
| KA ITITAKOK
Prononciation |
isgwew |
| KA NIKANICTEK
Racine |
iskw |
| EMITIKOCIWICTEW
Français |
femme |
| EKARECAWICTEW
Anglais |
woman |
| WA ITEMAKAK
Définition |
être humain adulte de sexe féminin |
| E ICI TIPANICTAKANIWOK
Concept général |
être humain |
| E ICINAKOK ATAMIK ITEWIN
Catégorie grammaticale |
Icinikaciwewin
(NA : nom animé) |
| E KICKINIKATEK ITEWIN
Analyse morphologique |
|
| WETCIPARIK
Dérivation |
|
| MITOWI
Exemples |
|
| TCIROWEMAKANA
Mots apparentés |
|
| WITAMAKEWIN
Remarque |
