Witcican
(Différences entre les versions)
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E ICINAKOK ATAMIK ITEWIN</b> | | style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E ICINAKOK ATAMIK ITEWIN</b> | ||
Catégorie grammaticale | Catégorie grammaticale | ||
| − | | style="font-size:12pt" | | + | | style="font-size:12pt" | Icinikaciwewin (NA : nom animé) |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Icinikaciwewin (NA : nom animé | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E KICKINIKATEK ITEWIN</b> | | style="background:#eeeeee;text-align:right" | <b>E KICKINIKATEK ITEWIN</b> | ||
Version du 2 septembre 2013 à 14:46
| ITEWIN
Mot |
WITCICAN |
| KA ITITAKOK
Prononciation |
w î dj i j â n |
| KA NIKANICTEK
Racine |
witci- |
| EMITIKOCIWICTEW
Français |
enfant d'une famille; frère; soeur |
| EKARECAWICTEW
Anglais |
sibling; brother; sister |
| WA ITEMAKAK
Définition |
Membre d'une famille issu de la mère et du père;
Membre d'une famille en relation collatérale avec un ou d'autres membres. |
| E ICI TIPANICTAKANIWOK
Concept général |
Relations de parenté |
| E ICINAKOK ATAMIK ITEWIN
Catégorie grammaticale |
Icinikaciwewin (NA : nom animé) |
| E KICKINIKATEK ITEWIN
Analyse morphologique |
|
| WETCIPARIK
Dérivation |
|
| MITOWI
Exemples |
|
| E TCIROWETAMAKAK
Mots apparentés |
|
| WITAMAKEWIN
Remarque |
